首頁 > 產品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > 代理IFM繼電器 > 銷售原裝愛福門IFM開關電源24VDC
銷售原裝愛福門IFM開關電源24VDC 我公司daili的德國IFM開關電源及壓力傳感器等部分有現貨哦,歡迎廣大朋友們的支持!報價可靠,*,
模擬量輸出DD0026 D100/230VAC/2 RELAIS
DD0088 D100/230VAC/EXT.POT.
DD0096 D100/CUSTOMER-SPECIFIC-UNIT
DD0116 D100/110-240VAC/DC
DD0122 D100/ 27-60VAC/DC
DD2001 MONITOR/FR-1 /230VAC
DD2002 MONITOR/FR-2 /230VAC
DD2003 MONITOR/FR-1 /110-240VAC/DC
DX2011 DISPLAY/AX360
DX2012 DISPLAY/AX360/PNP OUT
DZ0101 COUNTER/100/230VAC
DZ0201 COUNTER/200/230VAC
DZ0401 COUNTER/400/230VAC
DZ2001 COUNTER/CP-1/24VDC
DZ2002 COUNTER/CP-2/24VDC
DZ2004 COUNTER/CP-3/24VDC
DZ2007 COUNTER/CP-2/24VDC
DZ2008 COUNTER/CP-3/24VDC 易福門開關電源,ifm電源,IFM開關電源,DD2003開關電源
IFM開關電源型號選擇器-!24 V DC開關電源 • 輸出電壓 • 24 V DC
型號 | 尺寸 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 額定電壓 | 效率 | 接通峰值電流 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [A] | [V] | [V] | [%] | [A] | ||
德國IFM開關電源24 V DC • 120 W輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流5 A; 已調節(jié)的 • 外殼材料: 鋼板 | |||||||
124 x 40 x 122,5 | 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) | 24...28 DC | 115 / 230 AC | η= 89,4 | 3 (120 V AC; 60 Hz) / 3 (230 V AC; 50 Hz) | DN4012 | |
124 x 40 x 122,5 | 5 (24 V DC) / 4,3 (28 V DC) | 24...28 DC | 2 x 400 AC | η= 90,4 | 4 (400 V AC; 50 Hz) / 4 (480 V AC; 60 Hz); | DN4032 | |
德國IFM開關電源24 V DC • 240 W輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流10 A; 已調節(jié)的 • 外殼材料: 鋼板 | |||||||
124 x 62 x 122,5 | 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) | 24...28 DC | 115 / 230 AC | η= 91 | 3 (120 V AC; 60 Hz) / 3 (230 V AC; 50 Hz) | DN4013 | |
124 x 62 x 122,5 | 10 (24 V DC) / 8,6 (28 V DC) | 24...28 DC | 3 x 400 AC | η= 92,8 | 4 (400 V AC; 50 Hz) / 4 (480 V AC; 60 Hz); | DN4033 | |
德國IFM開關電源24 V DC • 30 W 輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流1.25 A; 已調節(jié)的 • DC-ok輸出 • 外殼材料: 聚碳酸酯 | |||||||
90 x 45 x 100 | 1,25 | 24...28 | 115 / 230 AC | η= 84 | — | DN1030 | |
德國IFM開關電源24 V DC • 480 W輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流20 A; 已調節(jié)的 • 外殼材料: 鋼板 | |||||||
124 x 65 x 132,5 | 20 (24 V DC) / 17,1 (28 V DC) | 24...28 DC | 115 / 230 AC | η= 92,7 | 9 (120 V AC; 60 Hz) / 7 (230 V AC; 50 Hz) | DN4014 | |
124 x 65 x 132,5 | 20 (24 V DC) / 17,5 (28 V DC) | 24...28 DC | 3 x 400 AC | η= 95 | 3 (400 V AC; 50 Hz) / 3 (480 V AC; 60 Hz); | DN4034 | |
德國IFM開關電源24 V DC • 60 W輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流2.5 A; 已調節(jié)的 • DC-ok繼電器輸出 • 外殼材料: AlMg3 | |||||||
129 x 50 x 136 | 2,5 | 24...28 | — | η= 87,1 | < 20 (25°C) | DN3011 | |
IFM易福門開關電源24 V DC • 60 W輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流2.5 A; 已調節(jié)的 • DC-ok輸出 • 外殼材料: 聚碳酸酯 | |||||||
90 x 45 x 100 | 2,5 | 24...28 | 115 / 230 AC | η= 88 | — | DN1031 | |
IFM開關電源24 V DC • 80 W輸出功率 • 初級開關模式 • 輸出電流3.3 A; 已調節(jié)的 • NEC Class II 電源 • 外殼材料: 鋼板 | |||||||
124 x 40 x 122,5 | 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) | 24...28 DC | 115 / 230 AC | η= 88 | 23 (120 V AC; 60 Hz) / 45 (230 V AC; 50 Hz) | DN4011 | |
IFM開關電源24 V DC • 初級開關模式 • 單一或并行操作 • 外殼材料: 聚碳酸酯 | |||||||
73 x 83 x 107 | 4,1 | 24...28 DC (±2%) 按照SELV/PELV | 115 / 230 AC | η= 90 | — | DN1022 | |
IFM開關電源24 V DC • 初級開關模式 • 外殼材料: 鋁 | |||||||
240 x 123 x 106 | 30 | 24...28 DC (±2%) 按照SELV/PELV | 3 x 400...500 AC | η= 93 | < 15 | DN2036 | |
275 x 123 x 110 | 40 | 24...28 DC (±2%) 按照SELV/PELV | 3 x 400...500 AC | η= 92,5 | < 30 | DN2035 |
銷售原裝愛福門IFM開關電源24VDC