首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)IFM易福門(mén)華南代理 > IFM電容式傳感器 > RA6005易福門(mén)編碼器,易福門(mén)供應(yīng)商國(guó)外采購(gòu)
型 號(hào): | |
報(bào) 價(jià): |
RA6005易福門(mén)編碼器,易福門(mén)供應(yīng)商國(guó)外采購(gòu)德國(guó)IFM增量式編碼器 ? 型號(hào) ? RA - ? 35 mm 型號(hào) 尺寸 分辨率 軸直徑 軸承材料 外殼材料 工作電壓 耗用電流 接口 訂購(gòu)編號(hào) [mm] [mm] [V] [mA] 易福門(mén)RA6001型號(hào) RA ? HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 35 / L = 42,1 10 6 H7 鋼 (1.4104
RA6005易福門(mén)編碼器,易福門(mén)供應(yīng)商國(guó)外采購(gòu)
德國(guó)IFM增量式編碼器 ? 型號(hào) ? RA - ? 35 mm 型號(hào) 尺寸 分辨率 軸直徑 軸承材料 外殼材料 工作電壓 耗用電流 接口 訂購(gòu)編號(hào)
[mm] [mm] [V] [mA]
易福門(mén)RA6001型號(hào) RA ? HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘
? 35 / L = 42,1 10 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6001
? 35 / L = 42,1 30 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6004
? 35 / L = 42,1 50 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6005
? 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6007
? 35 / L = 42,1 200 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6011
? 35 / L = 42,1 360 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6013
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6015 咨詢(xún)(廖秀燕)
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 6 m PUR電纜 RA6002
? 35 / L = 42,1 720 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6020
? 35 / L = 42,1 1000 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 10...30 DC 70 (max. 150) 2 m PUR電纜 RA6029
型號(hào) RA ? TTL輸出20 mA
? 35 / L = 42,1 100 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR電纜 RA1007 IFM
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 2 m PUR電纜 RA1015
? 35 / L = 42,1 500 6 H7 鋼 (1.4104) 鋁 5 DC ± 0,5 30 (max. 120) 5 m PUR電纜 RA1051 RA6005易福門(mén)編碼器,易福門(mén)供應(yīng)商國(guó)外采購(gòu)
易福門(mén)編碼器RA6005| RA-0050-I24/N2
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||
單面開(kāi)通的空心軸編碼器 | |||||||||||||||||||||||
HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||
電纜 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 50 | |||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 70 (max. 150) | ||||||||||||||||||||||
相位偏差A(yù)和B [°] | 90 | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [kHz] | 160 | ||||||||||||||||||||||
脈沖圖 |
| ||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL輸出50 mA, 短路保護(hù) < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||
分辨率 | 50 | ||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||
機(jī)械轉(zhuǎn)速zui大值 [1/min] | 10000 | ||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)扭矩 [Ncm] | < 2.5 (20 °C) | ||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | 單面開(kāi)通的空心軸 Ø 6 H7, 鋼 (1.4104) | ||||||||||||||||||||||
軸的安裝深度 [mm] | min. 6, max. 21 | ||||||||||||||||||||||
zui大的軸向軸 [mm] | ± 0.5 | ||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | ||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | ||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | ||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.305 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 75 *) | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -30...70, -30 °C用于固定鋪設(shè)的電纜/ -10 °C用于任意鋪設(shè)的電纜 | ||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 64 | ||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | ||||||||||||||||||||||
接線 RA6005 - 接線~打印接線圖~
|