首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國IFM易福門華南代理 > IFM流量傳感器/易福門流量計(jì) > 德國IFM流量計(jì)/流量傳感器(SI5004說明書)
德國IFM流量計(jì)/流量傳感器(SI5004說明書)此圖片是SI5004的尺寸圖,德國IFM中國公司
IFM流量傳感器裝置 | ||||||
用于適配器的緊湊型型號(hào) | ||||||
系統(tǒng)接口: 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | ||||||
模擬量輸出 | ||||||
設(shè)定范圍: 3...300 cm/s | ||||||
使用范圍 | ||||||
應(yīng)用范圍 | 液體介質(zhì) | |||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||
反相保護(hù) | 是 | |||||
輸出 | ||||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||
過載保護(hù) | 是 | |||||
模擬量輸出 | 4...20 mA, max. 22 mA | |||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | |||||
測量/設(shè)定范圍 | ||||||
液體介質(zhì) | ||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||
zui大靈敏度時(shí)的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||
氣體介質(zhì) | ||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | - | |||||
精度/偏差 | ||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 1...5 *) | |||||
精確度 [終值的百分比] | ± 2...± 10 cm/s *) | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 10 | |||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||
允許工作壓力的zui大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 208 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | |||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | |||||
認(rèn)證/測試 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||
抗沖擊 |
| |||||
抗震 |
| |||||
MTTF [年] | 259 | |||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||
系統(tǒng)接口 | 用于適配器的內(nèi)螺紋M18 x 1.5 | |||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FKM 8x1.5 gr 80° Shore A | |||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); 不銹鋼(304S15); PC; PBT-GF 20; EPDM/X | |||||
重量 [kg] | 0.237 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||
電氣連接 | ||||||
接口 | M12接插件 | |||||
接線 SI5004 - 接線~打印接線圖~ | ||||||
注釋 | ||||||
注釋 |
| |||||
包裝單位 [件] | 1 |
德國IFM流量計(jì)/流量傳感器(SI5004說明書)